Colonnes
Colonne D-TL-HCJ
Colonnes d'une portée allant jusqu'à 7 m pour un soudage précis des joints longitudinaux et circonférentiels.
Caractéristiques du produit
- Portée jusqu'à 7 x 7 m (plus est possible)
- fixe ou mobile
- moyen ou lourd
- système de rotation avec verrouillage
- protection contre les chutes
- support transversal et panneau de contrôle
- guides linéaires précis
- soudure longitudinale et circonférentielle exacte
Données techniques
Modèle | D-TL-HCJ 1212 | D-TL-HCJ 2020 | D-TL-HCJ 3030 | D-TL-HCJ 4040 | D-TL-HCJ 5050 | D-TL-HCJ -4040A | D-TL-HCJ -5050A | D-TL-HCJ -6060A | D-TL-HCJ -6060B | D-TL-HCJ -7070B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
obligation intermédiaire | lourd | |||||||||
Course horizontale (mm) | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
Vitesse horizontale (mm/min)) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Transfert | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon |
Course verticale (mm) | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 |
Vitesse verticale (mm/min)) | 400 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Transmission verticale | Broche | Broche | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Broche | Broche | Chaîne | Chaîne | Chaîne |
Rotation | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
Vitesse de rotation (rpm)) | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Vitesse du chariot (mm/min) | Manuel | Manuel | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Aide transversale à l'AVC | 100×100 (électrique) | 100×100 (électrique) | 150×150 (électrique) | 150×150 (électrique) | 150×150 (électrique) | 250×250 (électrique) | 250×250 (électrique) | 250×250 (électrique) | 250×250 (électrique) | 250×250 (électrique) |
Capacité de charge de la flèche (kg) | 100 | 100 | 300 | 200 | 100 | 400 | 280 | 120 | 300 | 200 |
Chariot à roulettes à distance H.o.H. (W) | 792 | 792 | 1560 | 1560 | 1730 | 1730 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Max. Longueur de l'arbre (mm) L | 1940 | 2730 | 4070 | 5070 | 6070 | 5300 | 6300 | 7300 | 7400 | 8400 |
Hauteur maximale de la flèche (mm) Fixe A | 410 | 395 | 705 | 705 | 735 | 705 | 765 | 765 | 848 | 815 |
Hauteur maximale de la flèche (mm) Mobile B | 515 | 500 | 805 | 805 | 825 | 805 | 865 | 865 | 948 | 915 |
Hauteur totale (mm) Fixe C | 2205 | 3035 | 4850 | 5850 | 6890 | 6070 | 7130 | 8130 | 8400 | 9230 |
Hauteur totale (mm) Mobile D | 2310 | 3140 | 4960 | 5960 | 6980 | 6170 | 7230 | 8230 | 8500 | 9350 |
Blocage de la rotation | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Air comprimé | Air comprimé |
Toutes les informations (données techniques, couleurs des produits, etc.) sont données sous réserve d'erreurs et de modifications.
Autres informations
Les colonnes D-TL-HCJ sont conçues pour réaliser des économies substantielles en termes de coûts de main-d'œuvre, en particulier lorsqu'elles sont utilisées avec des pièces lourdes et de grande taille en combinaison avec un rack à rouleaux ou un manipulateur.
Les colonnes sont généralement utilisées dans divers types de processus de soudage tels que O.P., MIG, PLASMA. Bien entendu, d'autres applications sont également envisageables, telles que la découpe au plasma ou le sablage. Les colonnes D-TL-HCJ sont disponibles avec une très grande portée (jusqu'à 7 m verticalement et 7 m horizontalement). Naturellement, une colonne D-TL-HCJ peut être conçue et construite selon vos propres besoins. Travailler avec la colonne D-TL-HCJ est l'étape suivante vers l'automatisation. Les colonnes sont utilisées pour maximiser la qualité et l'efficacité des tâches de soudage sur des pièces de grande taille, ce qui permet de réduire les coûts de main-d'œuvre.
Il s'agit généralement de travailler en combinaison avec un rack à rouleaux ou un manipulateur qui fait tourner la pièce sous la tête de soudage. Les colonnes sont généralement utilisées pour les procédés de soudage MIG/MAG et sous poudre. Bien entendu, d'autres applications sont envisageables, comme le découpage au plasma ou le sablage. Les D-TL-HCJ sont disponibles avec une très grande portée (jusqu'à 7 m verticalement et 7 m horizontalement) et, si nécessaire, peuvent être combinées avec un châssis mobile motorisé ou non, un système pendulaire ou des glissières.
Sur demande, nous fournissons également des colonnes selon vos propres exigences.
En option
- Navettes
- Système de suivi des soudures
- Système de contrôle PLC ou CNC
- Télécommande sans fil
- Colonne avec plate-forme, rampe et/ou siège
Contact
Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter
Contact
Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter
Contact
Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter
Contact
Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter
Produits apparentés